Preus reforma energètica completa a l'Alt Empordà 2025
| Actuació | Casa 80 m² | Casa 120 m² | Casa 200 m² |
|---|---|---|---|
| Instal·lació elèctrica nova | 5.000–8.000 € | 7.000–12.000 € | 12.000–18.000 € |
| Fontaneria nova | 3.500–6.000 € | 5.000–9.000 € | 8.000–14.000 € |
| Aerotèrmia + sòl radiant | 10.000–16.000 € | 13.000–20.000 € | 18.000–28.000 € |
| Climatització (splits) | 2.000–4.000 € | 3.000–6.000 € | 5.000–9.000 € |
| Plaques solars (opcional) | 5.000–8.000 € | 6.000–10.000 € | 8.000–14.000 € |
| TOTAL (sense solar) | 20.000–34.000 € | 28.000–47.000 € | 43.000–69.000 € |
Subvencions disponibles: les reformes energètiques poden acollir-se al programa Next Generation EU (fins al 40 % del cost) i deduccions a l'IRPF (20–60 %). Contacta'ns per saber quines ajudes s'apliquen al teu cas.
Enclos Instal — empresa familiar des de 1985. REA 09000006376. Pressupost gratuït en 24 h.
Veure servei reformes →
Veure servei reformes →